Vaste schulden, met een rentetypische looptijd | saldo | saldo |
---|---|---|
langer dan 1 jaar | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 25.915.119 | 30.110.566 |
Waarborgsommen | 7.147 | 6.889 |
Totaal vaste schulden | 25.922.266 | 30.117.455 |
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de vaste schulden in 2022.
Vaste schulden | saldo | opgenomen | aflossing | saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2022 | 31-12-2022 | ||||||
Binnenl. banken en ov. fin. instellingen | 30.110.567 | 4.195.447 | 25.915.120 | ||||
Waarborgsommen | 6.889 | 258 | 7.147 | ||||
Totaal vaste schulden | 30.117.456 | 258 | 4.195.447 | 25.922.267 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De totale rentelast voor het jaar 2022 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt
€ 379.224