Financiële vaste activa | saldo | saldo |
---|---|---|
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 204.062 | 204.062 |
Leningen aan overige verbonden partijen | 3.942.128 | 3.092.943 |
Overige langlopende leningen | 278.213 | 307.302 |
Totaal financiële vaste activa | 4.424.403 | 3.604.307 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa in 2022.
Financiële vaste activa | boekwaarde | invest. | aflossing | boekwaarde |
---|---|---|---|---|
01-01-2022 | 31-12-2022 | |||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 204.062 | 204.062 | ||
Leningen aan overige verbonden partijen | 3.092.943 | 885.905 | -36.721 | 3.942.128 |
Overige langlopende leningen | 307.302 | -29.089 | 278.213 | |
Totaal fin. vaste activa | 3.604.307 | 885.905 | -65.810 | 4.424.403 |
De mutaties in de financiële vaste activa hebben betrekking op:
Leningen aan overige verbonden partijen
- Toename en aflossing op de startersleningen en duurzaamheidsleningen.
- Aflossing op duurzaamheidslening zwembaden Borger-Odoorn BV
Overige langlopende leningen
- Aflossing PC-privé
- Aflossing op de verstrekte hypothecaire geldleningen
- Aflossing verstrekte langlopende lening Hunebedcentrum