Hieronder het geactualiseerde overzicht van het gemeentefonds in 2022.
Gemeentefonds 2022 (x € 1.000) | Begroting | BERAP | BERAP | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
I: Algemene Uitkering | 2022 | 2022-I | 2022-II | 2022 | BerII-rek |
Algemene Uitkering | 41.411 | 41.411 | 43.436 | 44.210 | 774 |
Raming onderuitputting | -150 | -150 | -150 | -150 | 0 |
Extra middelen jeugd | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 0 |
Behoedzaamheid | -125 | -125 | 0 | 0 | 0 |
Decembercirculaire 2021 | 0 | 276 | 276 | 276 | 0 |
Energietoeslag 2022 | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 | 0 |
Subtotaal onderdeel I | 42.863 | 43.139 | 46.539 | 47.312 | 774 |
II: Decentralisatie- en integratieuitkeringen | |||||
Combinatiefuncties | 113 | 113 | 113 | 113 | 0 |
Voorschoolse Voorziening Peuters | 69 | 69 | 69 | 69 | 0 |
Armoedebestrijding kinderen | 86 | 86 | 86 | 86 | 0 |
VTH provinciale Taken | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 |
Versterking omgevingsveiligheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Gezond in de stad | 0 | 0 | 98 | 110 | 12 |
Uitvoeringskosten klimaatakkoord | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 |
Invoeringskosten Omgevingswet | 0 | 0 | 506 | 506 | 0 |
Leerlingenvervoer Oekraïne | 0 | 0 | 13 | 33 | 20 |
Wet kwaliteitsborging bouw (WKB) | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 |
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
Extra capaciteit BOAs | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 |
Gemeenteraadsverkiezingen | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 |
Inburgering | 86 | 86 | 94 | 94 | 0 |
Eind lening inburgeringsplicht | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Inkomstenderving gemeenten 2021 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Versterken sociale basis | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Subtotaal onderdeel II | 432 | 432 | 1.485 | 1.624 | 139 |
III: Sociaal Domein 3D's | |||||
Jeugdzorg (voogdij 18 plus) | 1.253 | 1.253 | 1.300 | 1.300 | 0 |
Participatie | 4.637 | 4.637 | 4.960 | 4.960 | 0 |
Subtotaal onderdeel III | 5.890 | 5.890 | 6.260 | 6.260 | 0 |
Totaal per onderdeel | |||||
Totaal onderdeel I | 42.863 | 43.139 | 46.539 | 47.312 | 774 |
Totaal onderdeel II | 432 | 432 | 1.485 | 1.624 | 139 |
Totaal onderdeel III | 5.890 | 5.890 | 6.260 | 6.260 | 0 |
Totaal I t/m III | 49.185 | 49.461 | 54.284 | 55.196 | 913 |
De afwijking met BERAP 2022-II is € 913.000. Daarvan is € 572.000 te verklaren door de decembercirculaire 2022. Van dit bedrag is begin 2023 een begrotingswijziging gemaakt. Ten behoeve van de begrotingsrechtmatigheid vragen we de raad hier met terugwerkende kracht een akkoord op te geven. Hieronder volgt een specificatie:
Decembercirculaire 2022 | Bedrag |
---|---|
Energietoeslag voor 2023 | 450.000 |
Verkiezingen | 30.000 |
GIDS gelden | 12.000 |
Bijzondere bijstand | 40.000 |
Compensatieregeling jeugdhulp | 40.000 |
Totaal: | 572.000 |
De bedragen voor energietoeslag 2023, verkiezingen en GIDS gelden zijn gereserveerd via de Reserve Nog uit te voeren Werken (NUW). De bedragen voor bijzondere bijstand en compensatieregeling jeugdhulp vallen vrij in het resultaat.
De resterende € 341.000 kan worden verklaard doordat meerdere maatstaven van de algemene uitkering gunstiger uitvallen dan begroot. Tevens hadden we een reservering opgenomen voor onderuitputting. Hier was in werkelijkheid geen sprake van.