ACTIVA | Ultimo | Ultimo |
---|---|---|
2022 | 2021 | |
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 163 | 46 |
Totaal | 163 | 46 |
Materiële vaste activa | ||
- Investeringen met een economisch nut | 28.974 | 29.286 |
- Investeringen economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 10.223 | 10.108 |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 21.232 | 19.495 |
Totaal | 60.429 | 58.889 |
Financiële vaste activa | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 204 | 204 |
- Leningen aan overige verbonden partijen | 3.942 | 3.093 |
- Overige langlopende leningen | 278 | 307 |
Totaal | 4.424 | 3.604 |
Totaal vaste activa | 65.016 | 62.539 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
- Onderhanden werk | -1.421 | 1.456 |
Totaal | -1.421 | 1.456 |
Uitzettingen | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 5.295 | 5.962 |
- Rekening-courant verhouding met het Rijk | 8.499 | 4.171 |
- Overige vorderingen | 2.183 | 1.999 |
Totaal | 15.978 | 12.133 |
Liquide middelen | ||
- Kas- en banksaldi | 71 | 41 |
Totaal | 71 | 41 |
Overlopende activa | ||
- Nog te ontvangen uitkeringen van overheidslichamen | 730 | 28 |
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 4.655 | 3.699 |
Totaal | 5.385 | 3.727 |
Totaal vlottende activa | 20.013 | 17.356 |
Totaal activa | 85.028 | 79.895 |
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | 0 | 21 |
Bedragen x € 1.000 |
PASSIVA | Ultimo | Ultimo |
---|---|---|
2022 | 2021 | |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
- Algemene reserve | 16.410 | 13.815 |
- Overige bestemmingsreserves | 18.341 | 15.256 |
- Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 3.211 | 2.127 |
Totaal | 37.961 | 31.198 |
Voorzieningen | ||
- Voorzieningen | 4.521 | 3.104 |
Totaal | 4.521 | 3.104 |
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 25.915 | 30.111 |
- Waarborgsommen | 7 | 7 |
Totaal | 25.922 | 30.117 |
Totaal vaste passiva | 68.404 | 64.419 |
Vlottende passiva | ||
Netto vlottende schulden, met rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
- Bank- en girosaldi | 964 | 6.405 |
- Overige schulden | 3.792 | 2.361 |
Totaal | 4.757 | 8.767 |
Overlopende passiva | ||
- Nog te betalen bedragen | 4.830 | 5.098 |
- Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen | 6.937 | 1.524 |
- Overige vooruitontvangen bedragen | 101 | 87 |
Totaal | 11.868 | 6.709 |
Totaal vlottende passiva | 16.624 | 15.476 |
Totaal passiva | 85.028 | 79.895 |
Gewaarborgde geldleningen | 26.151.615 | 28.019.470 |