Overlopende passiva | saldo | saldo |
---|---|---|
31-12-2022 | 31-12-2021 | |
Nog te betalen bedragen | 4.829.825 | 5.098.234 |
Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen | 6.936.880 | 1.524.352 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 101.092 | 86.775 |
Totaal overlopende passiva | 11.867.797 | 6.709.361 |
Nog te betalen bedragen | ||
---|---|---|
Te betalen rente langlopende leningen o/g | 193.585 | |
Gemeente Emmen | 744.400 | |
Sociaal Domein | 1.102.844 | |
Af te dragen loonheffing en pensioenpremies | 1.215.359 | |
Kliko | 228.312 | |
RUD | 200.440 | |
Overige nog te betalen posten | 1.144.885 | |
Totaal | 4.829.825 |
Te betalen rente langlopende leningen o/g
Het gaat hierbij om de renteverplichting over 2022 die in de loop van 2023 zal worden betaald.
Gemeente Emmen
Betreft diverse nota’s welke zullen worden betaald aan de gemeente Emmen in 2023.
Sociaal Domein
Het gaat hierbij om aangegane verplichtingen aan cliënten en zorgaanbieders in het kader van het sociaal domein. Deze betalingen zullen zich in 2023 afwikkelen.
Af te dragen loonheffing en pensioenpremies
De afdrachten hebben in januari 2023 plaatsgevonden.
Kliko WTS
Betreft de kosten voor de levering en montage van ondergrondse afvalcontainters.
RUD
Afrekening RUD 2022.
Overige nog te betalen posten
De afwikkeling van deze posten vindt in 2023 plaats.
Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen
Hieronder wordt een specificatie gegeven van de nog te besteden uitkeringen van het Rijk en de provincie met een specifiek bestedingsdoel.
Omschrijving | Saldo | toevoeging | aanwending | stand |
---|---|---|---|---|
1-jan | 31-dec | |||
2022 | 2022 | |||
Rijksbijdragen | ||||
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, belijning wegen en fietspaden | 87.466 | 87.466 | ||
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Spuk-Sport 2022 | 55.478 | 55.478 | ||
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, regeling sportakkoord | 26.184 | 26.184 | ||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland, ventilatie in scholen | 176.790 | 176.790 | ||
Ministerie van Financiën, toeslagenproblematiek | 15.205 | 15.205 | ||
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OAB-gelden | 125.788 | 125.788 | ||
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, NPO middelen | 57.440 | 57.440 | ||
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wet inburgering | 5.871 | 5.871 | ||
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderwijsroute | 21.972 | 21.972 | ||
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, energiearmoede | 741.160 | 741.160 | ||
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, verkeersveiligheidsmaatregelen | 329.421 | 329.421 | ||
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, impulsregeling klimaatadaptatie | 358.561 | 358.561 | ||
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, preventieakkoord | 9.682 | 9.682 | ||
Provincie Drenthe | ||||
Deelvisie De Monden | 110.784 | 110.784 | ||
Anne de Vriesstraat | 109.571 | 5.690 | 115.261 | |
Hart van Exloo | 242.483 | 318.430 | 560.913 | |
Aanpassing afslag N34 Klijndijk | 312.520 | 280.912 | 31.608 | |
Aanpassing afslag N34 Odoorn | 256.466 | 128.891 | 127.575 | |
Hunzevallei, fietspad Borger-Westdorperbrug | 100.000 | 100.000 | ||
Herstructurering 2e Exloërmond | 111.000 | 111.000 | ||
Westerlee Gelden | 461.635 | 461.635 | ||
Frisse start na corona | 57.161 | 57.161 | ||
Regiodeal Zuidoost-Drenthe | 972.349 | 972.349 | ||
Valtherweg / Exloërweg | 498.110 | 498.110 | ||
Dwarskade Nieuw-Buinen | 530.326 | 530.326 | ||
Snelfietsroute Borger - Emmen | 395.720 | 395.720 | ||
Schoolpleinenrevolutie | 60.000 | 60.000 | ||
Geopark de Hondsrug | 50.000 | 50.000 | ||
Expeditie de Monden | 35.000 | 35.000 | ||
Stedebouwkundige verdieping Borger-West | 50.000 | 50.000 | ||
Gebiedsfonds | 2.112.500 | 2.112.500 | ||
Overige overheden | ||||
Toekomst bestendige bedrijventerreinen | 37.642 | 37.642 | ||
1.524.352 | 7.619.115 | 714.864 | 8.428.603 | |
Correctie vooruitontvangen bedragen | 1.491.723- | |||
Totaal | 6.936.880 | |||
De correctie vooruitontvangen bedragen heeft betrekking op het subsidiedeel van de Provincie Drenthe | ||||
wat op 31-12-2022 nog niet is ontvangen. |
Overige vooruitontvangen bedragen
De overige vooruitontvangen bedragen zijn afgewikkeld in 2023.